<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Иногда получается иногда нет</title>
	<atom:link href="http://sarmanov.com/2009/06/19/inogda-poluchaetsya-inogda-net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sarmanov.com/2009/06/19/inogda-poluchaetsya-inogda-net/</link>
	<description>Увидимся там</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 11:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>От: Sarman</title>
		<link>http://sarmanov.com/2009/06/19/inogda-poluchaetsya-inogda-net/comment-page-1/#comment-4476</link>
		<dc:creator>Sarman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 23:34:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sarmanov.com/?p=2940#comment-4476</guid>
		<description>fixed, день фиксов=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fixed, день фиксов=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Sarman</title>
		<link>http://sarmanov.com/2009/06/19/inogda-poluchaetsya-inogda-net/comment-page-1/#comment-4447</link>
		<dc:creator>Sarman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 22:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sarmanov.com/?p=2940#comment-4447</guid>
		<description>=) Это от темы осталось, которую переделывал, спасибо, кстати, надо поправить, косяк-с.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>=) Это от темы осталось, которую переделывал, спасибо, кстати, надо поправить, косяк-с.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ezdakimak</title>
		<link>http://sarmanov.com/2009/06/19/inogda-poluchaetsya-inogda-net/comment-page-1/#comment-4446</link>
		<dc:creator>ezdakimak</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 22:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sarmanov.com/?p=2940#comment-4446</guid>
		<description>Не. Мне как бы объяснения такого рода не нужны, у каждого свои заморочки :) Я имею ввиду зачем ты тегам P дисплей инлайн записал? Они же теперь блоками не отображаются и marginы не учитывают, поэтому текст сливается в одну большую кашу, хотя я переношу строки.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не. Мне как бы объяснения такого рода не нужны, у каждого свои заморочки <img src='http://sarmanov.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Я имею ввиду зачем ты тегам P дисплей инлайн записал? Они же теперь блоками не отображаются и marginы не учитывают, поэтому текст сливается в одну большую кашу, хотя я переношу строки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Sarman</title>
		<link>http://sarmanov.com/2009/06/19/inogda-poluchaetsya-inogda-net/comment-page-1/#comment-4443</link>
		<dc:creator>Sarman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 11:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sarmanov.com/?p=2940#comment-4443</guid>
		<description>Да просто любопытно стало, увидел статейку, а камера без дела валяется, для скайпа хватает встроенной в ноутбук. Скукотень=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да просто любопытно стало, увидел статейку, а камера без дела валяется, для скайпа хватает встроенной в ноутбук. Скукотень=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Sarman</title>
		<link>http://sarmanov.com/2009/06/19/inogda-poluchaetsya-inogda-net/comment-page-1/#comment-4441</link>
		<dc:creator>Sarman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 11:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sarmanov.com/?p=2940#comment-4441</guid>
		<description>Я понимаю, просто от типа ткани зависит сильно, а я в них не спец=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я понимаю, просто от типа ткани зависит сильно, а я в них не спец=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ezdakimak</title>
		<link>http://sarmanov.com/2009/06/19/inogda-poluchaetsya-inogda-net/comment-page-1/#comment-4438</link>
		<dc:creator>ezdakimak</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 00:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sarmanov.com/?p=2940#comment-4438</guid>
		<description>А нафиг тебе?
#style.css (line 265)
.cbody p {
 display:inline;
}

Я тут понимаешь стараюсь, на абзацы разбиваю, чтобы удобнее читать было...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А нафиг тебе?<br />
#style.css (line 265)<br />
.cbody p {<br />
 display:inline;<br />
}</p>
<p>Я тут понимаешь стараюсь, на абзацы разбиваю, чтобы удобнее читать было&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ezdakimak</title>
		<link>http://sarmanov.com/2009/06/19/inogda-poluchaetsya-inogda-net/comment-page-1/#comment-4437</link>
		<dc:creator>ezdakimak</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 00:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sarmanov.com/?p=2940#comment-4437</guid>
		<description>Не пользуюсь фотошопом. Что за фильтр? Что он делает? Дело не в ткани. Дело в том, что на картинке есть какие-то пиксели. Они имеют определенный цвет и все. Когда ты нарисовал изображение со слоями и сохранил в jpg или bmp - все, до свидания вся информация. Слои сверху ты не уберешь и не просветишь никак.

Далее инфракрасное излучение - это &quot;тепло&quot;, если так можно сказать. Более теплые предметы - более яркие.

Так как этот участок спектра мы не видим, то все равно каким цветом его отображать, ибо любой видимый нам цвет - не соответствует инфракрасному. Максимум что можно передать - это оттенок. Поэтому на &quot;тру инфракрасных снимках&quot; в статье - все серое. Для оттенков подходит прекрасно. Цвет кожи подогнать можно попытаться, но это надо постараться (и не делается одним ползуночком) и то, только когда перед тобой уже нет майки :) А на фотке она есть!

То, что камеры изъяли - может быть. Инфракрасное излучение вполне можно ловить, можно и рентген и звук ловить. Только если звук ты сохранишь в виде картинки, сомневаюсь что ты что-то там увидишь, разве что это будет видео и фильтр должен будет работать вдоль кадров, чтобы запаздывание отмечать, например :)

Вообще формулировка &quot;иногда получается&quot; (60% of the time) для меня звучит просто дико. Такого не бывает, в этом вся соль законов :) Либо работает, либо нет, без каких либо процентов. Это все равно что программа у тебя будет работать иногда неправильно при фактическом отсутствии ошибок и сбоев. В ином я не стал бы заниматься программированием.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не пользуюсь фотошопом. Что за фильтр? Что он делает? Дело не в ткани. Дело в том, что на картинке есть какие-то пиксели. Они имеют определенный цвет и все. Когда ты нарисовал изображение со слоями и сохранил в jpg или bmp &#8211; все, до свидания вся информация. Слои сверху ты не уберешь и не просветишь никак.</p>
<p>Далее инфракрасное излучение &#8211; это &#8220;тепло&#8221;, если так можно сказать. Более теплые предметы &#8211; более яркие.</p>
<p>Так как этот участок спектра мы не видим, то все равно каким цветом его отображать, ибо любой видимый нам цвет &#8211; не соответствует инфракрасному. Максимум что можно передать &#8211; это оттенок. Поэтому на &#8220;тру инфракрасных снимках&#8221; в статье &#8211; все серое. Для оттенков подходит прекрасно. Цвет кожи подогнать можно попытаться, но это надо постараться (и не делается одним ползуночком) и то, только когда перед тобой уже нет майки <img src='http://sarmanov.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  А на фотке она есть!</p>
<p>То, что камеры изъяли &#8211; может быть. Инфракрасное излучение вполне можно ловить, можно и рентген и звук ловить. Только если звук ты сохранишь в виде картинки, сомневаюсь что ты что-то там увидишь, разве что это будет видео и фильтр должен будет работать вдоль кадров, чтобы запаздывание отмечать, например <img src='http://sarmanov.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Вообще формулировка &#8220;иногда получается&#8221; (60% of the time) для меня звучит просто дико. Такого не бывает, в этом вся соль законов <img src='http://sarmanov.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Либо работает, либо нет, без каких либо процентов. Это все равно что программа у тебя будет работать иногда неправильно при фактическом отсутствии ошибок и сбоев. В ином я не стал бы заниматься программированием.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Sarman</title>
		<link>http://sarmanov.com/2009/06/19/inogda-poluchaetsya-inogda-net/comment-page-1/#comment-4436</link>
		<dc:creator>Sarman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 00:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sarmanov.com/?p=2940#comment-4436</guid>
		<description>Я прихожу к тому, что мы в общем только волны той или иной природы. Долбим днк, или свечку, так там нейроны-протоны, вращаются, дальше кварки, очень мельчайшие частицы (а кварки уже может и не частицы), что дальше? А дальше только волновая природа, иначе откуда хаос? Колебания определённой частоты - вот кто мы и есть. Колебания - это то, что отделяют меня от свечи. Очень легко всё укладывается. Чистая физика.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я прихожу к тому, что мы в общем только волны той или иной природы. Долбим днк, или свечку, так там нейроны-протоны, вращаются, дальше кварки, очень мельчайшие частицы (а кварки уже может и не частицы), что дальше? А дальше только волновая природа, иначе откуда хаос? Колебания определённой частоты &#8211; вот кто мы и есть. Колебания &#8211; это то, что отделяют меня от свечи. Очень легко всё укладывается. Чистая физика.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Sarman</title>
		<link>http://sarmanov.com/2009/06/19/inogda-poluchaetsya-inogda-net/comment-page-1/#comment-4435</link>
		<dc:creator>Sarman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 23:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sarmanov.com/?p=2940#comment-4435</guid>
		<description>Тупо это решалось засвеченной фотоплёнкой когда-то как фильтром. В страшном сне это передовалось как &quot;красная плёнка&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тупо это решалось засвеченной фотоплёнкой когда-то как фильтром. В страшном сне это передовалось как &#8220;красная плёнка&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Sarman</title>
		<link>http://sarmanov.com/2009/06/19/inogda-poluchaetsya-inogda-net/comment-page-1/#comment-4434</link>
		<dc:creator>Sarman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 23:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sarmanov.com/?p=2940#comment-4434</guid>
		<description>Саня, я не сомневаюсь, что в твоём мире всё чёдко! Но у adobe есть такой фильтр, я лично пробовал. Это похоже на приведение уравнения если угодно. Мало того, то, что мы видим глазами - не есть факт как оно есть на самом деле, мы же и видим то немного. Пчёлок же имитацию зрения ещё Дроздов показывал, как факт. Тонкая ткань - вообще не проблема для убрать, совершенно не понимаю, почему ты так против - чистая же физика, волновая природа. Я не вижу - значит не понимаю, походу ты так и не застал скандал с соньками=) Их же все изъяли из продажи, я тебе 100% говорю. Это был реальный скандал.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Саня, я не сомневаюсь, что в твоём мире всё чёдко! Но у adobe есть такой фильтр, я лично пробовал. Это похоже на приведение уравнения если угодно. Мало того, то, что мы видим глазами &#8211; не есть факт как оно есть на самом деле, мы же и видим то немного. Пчёлок же имитацию зрения ещё Дроздов показывал, как факт. Тонкая ткань &#8211; вообще не проблема для убрать, совершенно не понимаю, почему ты так против &#8211; чистая же физика, волновая природа. Я не вижу &#8211; значит не понимаю, походу ты так и не застал скандал с соньками=) Их же все изъяли из продажи, я тебе 100% говорю. Это был реальный скандал.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

